Sopladores y Compresores de Bombas al Vacío – Fuji
Características
Silenciadores de succión y descarga, reducen los niveles de ruido del ventilador. Los rodetes de fundición dinámicamente equilibrados permiten una operación libre de vibraciones. El cojinete del eje blindado y sellado proporciona retención de grasa y protege los rodamientos para una vida más larga. Los motores de compresión de multi-voltaje de Fuji Electric se fabrican específicamente para minimizar los requerimientos de inventario OEM. Extraíble bridas rocadas permiten la facilidad de mantenimiento o reemplazo y el protector térmico integrado evita que el motor se sobrecaliente.
Principios de funcionamiento
Esta acción hace que el proceso de regeneración y el aire aumenten en presión ya que llega al puerto de salida. Los Compresores Fuji Electric son capaces de alcanzar una presión de hasta 5 psi y niveles de vacío de 8 pulgadas de alto, al igual que caudales de hasta 570 CFM.
La única parte móvil de los Compresores Fuji Electric es el impulsor. Estos dispositivos comprimen el aire de tal manera que no es necesaria ninguna lubricación, por lo que el aire de descarga está libre de cualquier tipo de aceite.
Construcción
La unidad está diseñada para la simplicidad mecánica y la máxima integridad estructural. Todos los motores son TEFC (TENV en modelos de menos de 1/10 Hp). Los dispositivos son Underwriters Certified; certificación de CSA y CE. Cada unidad contiene un piloto protector térmico incorporado.
Modelos Ofrecidos
| Modelo | HP | Voltaje | Fases | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| VFC063P-1T | 1/20 | 115 | 1 | 50/60 |
| VFC080P-1T | 1/10 | 115 | 1 | 50/60 |
| VFC080P-5T | 1/10 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFC084A-2T | 1/10 | 200-230 | 3 | 50/60 |
| VFC080A-4W | 1/10 | 460 | 3 | 50/60 |
| VFC100P-5T | 1/6 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFC100A-7W | 1/6 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFC200P-5T | 1/3 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFC200A-7W | 1/3 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFC300P-5T | 1/2 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFC300A-7W | 1/2 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFC300A-5W | 1/2 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFC400P-5T | 1 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFZ401A-7W | 1.4 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ401A-5W | 1.4 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFB175P-5T | 1.75 | 115/230 | 1 | 50/60 |
| VFC508P-2T | 2.5 | 230 | 1 | 50/60 |
| VFZ501A-7W | 2.7 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ501A-5W | 2.7 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFZ601A-7W | 5 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ601A-5W | 5 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFZ701A-7W | 6.7 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ701A-5W | 6.7 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFZ801A-7W | 10.7 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ801A-5W | 10.7 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFZ901A-7W | 14.7 | 230/460 | 3 | 50/60 |
| VFZ901A-5W | 14.7 | 575 | 3 | 50/60 |
| VFB2000-7W | 20 | 230/460 | 3 | 50/60 |


